Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | WW12FT412R | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 412 OHM 0.4W 1% AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 376333 pcs | Tsamba lazambiri | 1.WW12FT412R.pdf2.WW12FT412R.pdf |
| Kupirira | ±1% | Kutentha Kwambiri | ±20ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | Axial | Kukula / Mzere | 0.110" Dia x 0.312" L (2.79mm x 7.92mm) |
| Mndandanda | WW | Kutsutsana | 412 Ohms |
| Mphamvu (Watts) | 0.4W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | WW H 412 1% R WWH4121%R WWH4121%R-ND WWH412FR WWH412FR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 350°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | Moisture Resistant |
| Malire Olephera | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 412 Ohms ±1% 0.4W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| UPS | www.UPS.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| TNT | www.TNT.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |



