| Gawo la Nambala | AM-5412CAR | Wopanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | SOLAR CELL AM 50.1MM X 33.1MM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogoleredwa ndi ufulu / RoHS mukugwirizana ndi kuchotsedwa |
| Chiwerengero Chipezeka | 11027 pcs | Tsamba lazambiri | AM-5412CAR.pdf |
| Voltage @ Pmpp | 2.2V | Voltage - Open Circuit | 3.4V |
| Lembani | Amorphous | Kukula / Mzere | 1.972" L x 1.303" W x 0.074" H (50.10mm x 33.10mm x 1.80mm) |
| Mndandanda | Amorton | Mphamvu (Watts) - Max | 87.6mW |
| Phukusi / Mlanduwu | Cells | Maina Ena | 869-1007 AM-5412CAR-DGK-E AM5412CAR |
| Kutentha Kwambiri | -10°C ~ 60°C | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Kufotokozedwa Kwambiri | Amorphous Solar Cell 87.6mW 3.4V |
| Yamakono @ Pmpp | 39.8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| UPS | www.UPS.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| TNT | www.TNT.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |





