Nexperia
| Gawo la Nambala | PSMN013-60YLX | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | MOSFET N-CH 60V LFPAK56 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 121436 pcs | Tsamba lazambiri | PSMN013-60YLX.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.1V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | LFPAK56, Power-SO8 |
| Mndandanda | - | Ndemanga Pa (Max) @ Id, Vgs | 13 mOhm @ 15A, 10V |
| Kutha kwa Mphamvu (Max) | 95W (Tc) | Kupaka | Original-Reel® |
| Phukusi / Mlanduwu | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Maina Ena | 1727-2589-6 568-13040-6 568-13040-6-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 175°C (TJ) | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kuyika Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 2603pF @ 25V | Chipata Chachitsulo (Qg) (Max) @ Vgs | 33.2nC @ 10V |
| Mtundu wa FET | N-Channel | FET Feature | - |
| Galimoto yothamanga (Max Rds On, Min Rds On) | 5V, 10V | Kusamba ku Source Voltage (Vdss) | 60V |
| Kufotokozedwa Kwambiri | N-Channel 60V 53A (Tc) 95W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Zamakono - Zotsamba Zopitirira (Id) @ 25 ° C | 53A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| UPS | www.UPS.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| TNT | www.TNT.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |














