Nexperia
| Gawo la Nambala | PMDPB55XP,115 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | MOSFET 2P-CH 20V 3.4A 6HUSON | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 291478 pcs | Tsamba lazambiri | PMDPB55XP,115.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-HUSON-EP (2x2) |
| Mndandanda | - | Ndemanga Pa (Max) @ Id, Vgs | 70 mOhm @ 3.4A, 4.5V |
| Mphamvu - Max | 490mW | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 6-UDFN Exposed Pad | Maina Ena | 1727-1329-2 568-10759-2 568-10759-2-ND 934066506115 PMDPB55XP,115-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 150°C (TJ) | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kuyika Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 785pF @ 10V | Chipata Chachitsulo (Qg) (Max) @ Vgs | 25nC @ 5V |
| Mtundu wa FET | 2 P-Channel (Dual) | FET Feature | Logic Level Gate |
| Kusamba ku Source Voltage (Vdss) | 20V | Kufotokozedwa Kwambiri | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 3.4A 490mW Surface Mount 6-HUSON-EP (2x2) |
| Zamakono - Zotsamba Zopitirira (Id) @ 25 ° C | 3.4A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| UPS | www.UPS.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| TNT | www.TNT.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |



