EPCOS
| Gawo la Nambala | B43601A5127M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 39309 pcs | Tsamba lazambiri | B43601A5127M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 450V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Mndandanda | B43601 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 1.01A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In |
| Maina Ena | B43601A5127M B43601A5127M-ND B43601A5127M0 |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C | Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kusamalidwa | 1.27 Ohms |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 900 mOhm @ 100Hz |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 120µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 900 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | Mphamvu | 120µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| UPS | www.UPS.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| TNT | www.TNT.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |















