| Gawo la Nambala | VMS-365-24 | Wopanga | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | AC/DC CONVERTER 24V 365W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 463 pcs | Tsamba lazambiri | VMS-365-24.pdf |
| Voltage - Zolemba 4 | - | Mpweya - Kutuluka 3 | - |
| Voltage - Zochokera 2 | - | Mpweya - Chotsatira 1 | 24V |
| Voltage - Kusungulumwa | 5.656kV | Mphamvu - Kutsegula | 85 ~ 264 VAC |
| Lembani | Open Frame | Kukula / Mzere | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Mndandanda | VMS-365 | Mphamvu (Watts) | 365W |
| Maina Ena | 102-1799 655-00203R VMS36524 |
Kutentha Kwambiri | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Chiwerengero cha Zotsatira | 1 | Mtundu Wokwera | Chassis Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Kusenza katundu wochepa kumafunika | No |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mawonekedwe | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| Kuchita bwino | 90% | Kufotokozedwa Kwambiri | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 15.2A 85 ~ 264 VAC Input |
| Zamakono - Zolemba (Max) | 15.2A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Zovomerezeka | CCC, CE, cURus, VDE | Mapulogalamu | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| UPS | www.UPS.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| TNT | www.TNT.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |



