| Gawo la Nambala | TFT20024 NA002 | Wopanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TUBING 0.02" ID PTFE 500' NAT | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 275 pcs | Tsamba lazambiri | 1.TFT20024 NA002.pdf2.TFT20024 NA002.pdf3.TFT20024 NA002.pdf |
| Kuwongolera Kumbali | 0.010" (0.25mm) | Lembani Zizindikiro | Smooth |
| Lembani | Solid Tubing | Mndandanda | FIT® TFT-200 |
| Maina Ena | TFT20024 NA002-ND TFT20024NA002 TFT20024NA002-500 TFT20024NA002-ND |
Kutentha Kwambiri | -75°C ~ 260°C |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 |
| Zinthu zakuthupi | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Chitetezo cha Madzi | Oil Resistant |
| Kutalika | 500' (152.40m) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutetezedwa kwa Kutentha | Heat Resistant | Mawonekedwe | - |
| Chitetezo cha chitetezo | Corrosion Resistant | Diameter - Kunja | 0.046" (1.17mm) |
| Diameter - M'kati | 0.020" (0.51mm) | Kufotokozedwa Kwambiri | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.020" (0.51mm) 500' (152.40m) |
| Mtundu | Natural | Kutetezedwa Kwambiri | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| UPS | www.UPS.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| TNT | www.TNT.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |



