| Gawo la Nambala | PF20011 NA002 | Wopanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | SLEEVING 0.091" ID FBRGLASS 500' | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 178 pcs | Tsamba lazambiri | 1.PF20011 NA002.pdf2.PF20011 NA002.pdf3.PF20011 NA002.pdf |
| Kuwongolera Kumbali | 0.018" (0.46mm) | Lembani Zizindikiro | Braided |
| Lembani | Sleeving | Mndandanda | FIT® PIF-200 |
| Maina Ena | PF20011 NA002-ND PF20011NA002 PF20011NA002-500 PF20011NA002-ND PIF-200-11 NA002 PIF20011 NA002 |
Kutentha Kwambiri | -70°C ~ 200°C |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Zowonongeka Zowonongeka | UL VW-1 |
| Zinthu zakuthupi | Fiberglass, Silicone Coated | Chitetezo cha Madzi | - |
| Kutalika | 500' (152.40m) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutetezedwa kwa Kutentha | - | Mawonekedwe | Clean Cut |
| Chitetezo cha chitetezo | Corrosion Resistant | Diameter - Kunja | 0.137" (3.48mm) |
| Diameter - M'kati | 0.091" (2.31mm) | Kufotokozedwa Kwambiri | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.091" (2.31mm) 500' (152.40m) |
| Mtundu | Natural | Kutetezedwa Kwambiri | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| UPS | www.UPS.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |
| TNT | www.TNT.com | Kuchokera pa $ 35.00 zofunika zoyendetsa katundu kumadalira malo omwe ali ndi malo ndi dziko. |




